COMPARATIVO TABLETS | Motorola Xoom | Apple iPad 2 Wi-Fi |
Tela Resolução | 10.1” (1280 x 800 pixels) 132 pixels p/polegada | 9.7” (1024 x 768 pixels) 150 pixels p/polegada |
Peso | 730 g | 601 g |
Dimensões | 249.1 mm x 167.8 mm x 12.9 mm | 241.2 mm x 185.7 mm x 8.8 mm |
Duração da bateria | 10 horas | 10 horas |
Wi-Fi | Wi-Fi (802.11a/b/g/n) | Wi-Fi (802.11a/b/g/n) |
Browser | Android browser | Safari browser |
Câmera Frontal | 2 megapixel web cam | VGA (640 x 480) |
Câmera Traseira | Fotos: 5 megapixel Vídeo: 720p / 30 quadros/p.seg. | — Vídeo: 720p / 30 quadros/p.seg. |
Cartão SD | Sim, ainda inativada (até 32GB) | Sem SD |
Sistema Operacional | Android 3.0 | iOS 4.3 |
Processador | 1 GHz dual core Nvidia Tegra 2 | 1 GHz dual core Apple A5 |
Memória | 1 GB RAM | 1 GB RAM |
Armazenamento interno SSD | 32 GB | 16 GB, 32 GB, ou 64 GB |
Sensores | Acelerômetro, sensor de luz ambiente, giroscópio, barômetro, sensor de proximidade, bússola digital | Acelerômetro, sensor de luz ambiente, giroscópio |
Softwares | Aplicativos Google | iWorks, disponível para compra |
Aplicativos | Android Market | Apple App Store |
Motorola Xoom vs IPad 2
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário